Trainingszeiten
Folgende Regelungen sind einzuhalten:
1. Findet ein Fußballspiel zu Trainingszeiten statt, ist die Mannschaft lt. Trainingsplan unverzüglich zu informieren.
2. Begehren andere Vereine wegen Spielzeiten, so ist die Anfrage zu richten an :
Mike Klöpping ( Tel. : 0170 / 2088038 )
Trainigszeiten - Stand : Juli 2011
Rennekamp ( Kunstrasen )
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||
| Anfang | Ende | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 |
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | 12:00 | ||||||||||||
| 16:00 | Minis | ||||||||||||
| 16:30 | Minis | ||||||||||||
| 17:00 | C | E | C | D9 | E | U 17 | Minis | ||||||
| 17:30 | 18:00 | D9 | C | E | F | C | D9 | F | E | U 17 | |||
| 18:00 | 18:30 | D9 | C | E | F | C | D9 | F | E | U 17 | |||
| 18:30 | D9 | B | 1.M | F | 1.M | 2.M | F | B | 1.M | 2.M | |||
| 19:00 | 19:30 |
B |
1.M | A.H. | 1.M | 2.M | A | B | 1.M | 2.M | |||
| 19:30 | 20:00 | Frauen | B | 1.M | A.H. | 1.M | 2.M | A | B | 1.M | 2.M | ||
| 20:00 | 20:30 | Frauen | VFL | A.H. | A |
Frauen |
|||||||
| 20:30 | Frauen |
VFL |
Frauen | ||||||||||
| 21:00 | 21:30 | VFL | Frauen | ||||||||||
| 21:30 | 22:00 | ||||||||||||
Rasenplatz
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||
| Anfang | Ende | Rasenplatz | Rasenplatz | Rasenplatz | Rasenplatz | Rasenplatz | Rasenplatz | ||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | U 17 | ||||||||||||
| 18:00 | U 17 | ||||||||||||
| 18:30 | 19:00 | U 17 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | 20:00 | ||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | 21:00 | ||||||||||||
Der Trainigszeitplan zum download hier.
Trainingszeiten

